გოლები
1

რომა
31

| Serie A | A | GD | P | GP | W | D | L | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | +16 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | |




რომა
რომა| 10 |
| 10 |
| +21 |
| +21 |
| 27 |
| 27 |
| 11 |
| 11 |
| 8 |
| 8 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 31 |
| 31 |
| 13 | +13 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 |
| 13 | +13 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 |
| 13 | +10 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 |
| 13 | +10 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 |
5 კომო | 8 | +10 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 |
5 კომო | 8 | +10 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 |
| 15 | +9 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 |
| 15 | +9 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 |
| 10 | +3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 |
| 10 | +3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 |
| 14 | +2 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 |
| 14 | +2 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 |
| 15 | -5 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 |
| 15 | -5 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 |
10 ნაპოლი | 14 | +4 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 |
10 ნაპოლი | 14 | +4 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 |
11 ტორინო | 17 | -2 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 |
11 ტორინო | 17 | -2 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 |
12 ატალანტა | 20 | -3 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 |
12 ატალანტა | 20 | -3 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 |
13 ჯენოა | 16 | -5 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 |
13 ჯენოა | 16 | -5 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 |
14 ლეჩე | 22 | -10 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 |
14 ლეჩე | 22 | -10 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 |
15 პარმა | 17 | -8 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 |
15 პარმა | 17 | -8 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 |
| 23 | -8 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 |
| 23 | -8 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 |
17 სასუოლო | 29 | -13 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 |
17 სასუოლო | 29 | -13 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 |
18 მონცა | 25 | -8 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 |
18 მონცა | 25 | -8 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 |
19 ვენეცია | 21 | -13 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 |
19 ვენეცია | 21 | -13 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 |
20 უდინეზე | 25 | -13 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 |
20 უდინეზე | 25 | -13 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 |

