გოლები
1

პსჟ
22

| Ligue 1 | A | GD | P | GP | W | D | L | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 პსჟ | 10 | +12 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 |




ლილი
ლილი| 7 |
| 7 |
| +7 |
| +7 |
| 21 |
| 21 |
| 10 |
| 10 |
| 6 |
| 6 |
| 3 |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
| 14 |
| 14 |
| 10 | +7 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 |
| 10 | +7 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 |
| 7 | +8 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 |
| 7 | +8 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 |
5 რენი | 21 | 0 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 |
5 რენი | 21 | 0 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 |
| 13 | +7 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 |
| 13 | +7 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 |
| 10 | +2 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| 10 | +2 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 |
8 ნიცა | 12 | +1 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 |
8 ნიცა | 12 | +1 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 |
| 13 | +3 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 |
| 13 | +3 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 |
10 ტულუზა | 14 | +1 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 |
10 ტულუზა | 14 | +1 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 |
11 ბრესტი | 12 | +4 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 |
11 ბრესტი | 12 | +4 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 |
12 ლორიანი | 8 | -1 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 |
12 ლორიანი | 8 | -1 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| 22 | -4 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 |
| 22 | -4 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 |
14 ოსერი | 24 | -11 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 |
14 ოსერი | 24 | -11 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 |
15 ანჟე | 17 | -8 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 |
15 ანჟე | 17 | -8 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 |
16 ტრუა | 17 | -10 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 |
16 ტრუა | 17 | -10 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 |
17 ლე მანი | 18 | -7 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 |
17 ლე მანი | 18 | -7 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 |
18 ლე ჰავრი | 20 | -11 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 |
18 ლე ჰავრი | 20 | -11 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 |


