გოლები
26

| Premier League | A | GD | P | GP | W | D | L | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | +10 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | |




| 7 |
| 7 |
| +19 |
| +19 |
| 22 |
| 22 |
| 10 |
| 10 |
| 7 |
| 7 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 26 |
| 26 |
| 13 | +8 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| 13 | +8 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| 10 | +4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 |
| 10 | +4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 |
| 16 | +3 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 |
| 16 | +3 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 |
| 10 | +2 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 |
| 10 | +2 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 |
| 14 | +2 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 |
| 14 | +2 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 |
| 11 | +5 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 |
| 11 | +5 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 |
| 8 | +2 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 8 | +2 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 11 | -1 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 11 | -1 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 |
11 ნიუკასლი | 16 | -3 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 |
11 ნიუკასლი | 16 | -3 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| 13 | -3 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| 13 | -3 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 |
13 ჰალ სიტი | 11 | 0 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
13 ჰალ სიტი | 11 | 0 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
14 იპსვიჩი | 20 | -5 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 |
14 იპსვიჩი | 20 | -5 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 |
15 ფულჰემი | 12 | -2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
15 ფულჰემი | 12 | -2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 13 | -4 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 13 | -4 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 19 | -9 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 |
| 19 | -9 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 |
| 17 | -9 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 17 | -9 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 15 | -5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 |
| 15 | -5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 |
| 24 | -14 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 24 | -14 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 |

