Goals
46

| La Liga | A | GD | P | GP | W | D | L | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | +34 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | |




| 10 |
| 10 |
| +21 |
| +21 |
| 30 |
| 30 |
| 12 |
| 12 |
| 10 |
| 10 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| 31 |
| 31 |
| 8 | +14 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 |
| 8 | +14 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 |
| 15 | +5 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 |
| 15 | +5 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 |
| 20 | 0 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 |
| 20 | 0 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 |
| 19 | -2 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 |
| 19 | -2 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 |
| 11 | +4 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| 11 | +4 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| 14 | +1 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 |
| 14 | +1 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 |
| 30 | -13 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 |
| 30 | -13 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 |
| 17 | -2 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 |
| 17 | -2 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 |
| 15 | 0 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 |
| 15 | 0 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 |
| 10 | 0 | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 |
| 10 | 0 | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 |
13 Espanyol | 14 | -1 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 |
13 Espanyol | 14 | -1 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 |
| 20 | -5 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 |
| 20 | -5 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 |
15 Getafe | 16 | -8 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 |
15 Getafe | 16 | -8 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 |
16 Osasuna | 23 | -11 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
16 Osasuna | 23 | -11 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
17 Levante | 21 | -5 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 |
17 Levante | 21 | -5 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 |
18 Elche | 20 | -6 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 |
18 Elche | 20 | -6 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 |
19 Valencia | 20 | -12 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 |
19 Valencia | 20 | -12 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 |
20 Málaga | 23 | -14 | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 |
20 Málaga | 23 | -14 | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 |









