
| Bundesliga | A | GD | P | GP | W | D | L | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | +20 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | |




| 7 |
| 7 |
| +9 |
| +9 |
| 21 |
| 21 |
| 9 |
| 9 |
| 6 |
| 6 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 16 |
| 16 |
| 13 | +14 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 |
| 13 | +14 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 |
| 10 | +8 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 |
| 10 | +8 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 |
| 17 | +3 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 |
| 17 | +3 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 |
| 15 | +2 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 |
| 15 | +2 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 |
| 18 | -1 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 |
| 18 | -1 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 |
| 15 | 0 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 |
| 15 | 0 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 |
| 20 | -5 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 20 | -5 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 20 | -10 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 |
| 20 | -10 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 |
| 19 | -1 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 |
| 19 | -1 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 |
| 11 | -3 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 11 | -3 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 20 | 0 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 |
| 20 | 0 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 |
| 16 | -2 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 |
| 16 | -2 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 |
15 FC Köln | 14 | -4 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 |
15 FC Köln | 14 | -4 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 19 | -12 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 19 | -12 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 9 | -5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 9 | -5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 25 | -13 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 |
| 25 | -13 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 |









